| Sorszám | Év | Hely | Időpont |
| 1. | 1973. | Hidas, Ifjúsági klub | |
| 2. | 1974. | Szekszárd, Huszonfelüliek klubja | |
| 3. | 1975. | Bonyhád, Lampart Zim Klubkönyvtár | |
| 4. | 1975. | Szekszárd, Babits Folyosó Galéria | |
| 5. | 1976 | Bonyhád, Lampart Zim Klubkönyvtár | |
| 6. | 1976. | Kecskemét, Technika Háza | |
| 7. | 1977. | Szekszárd, Tartsay Ifjúsági Klub | |
| 8. | 1977. | Tolna, Selyemgyár | |
| 9. | 1977. | Paks, Művelődési Ház | |
| 10. | 1977. | Paks, Honvédség | |
| 11. | 1978. | Pécs, Újságíró Klub | |
| 12. | 1980. | Inota, Alumínium Kohó Művelődési Ház | |
| 13. | 1980. | Várpalota, Városi Képtár | |
| 14. | 1980. | Gyula, Vízügyi Igazgatóság | |
| 15. | 1980. | Békéscsaba, Konzervgyár | |
| 16. | 1980. | Kiskunhalas, Ezerjó étterem | |
| 17. | 1980. | Békéscsaba, Gyopár Klub | |
| 18. | 1980. | Békéscsaba, Élelmiszer Kisker. Vállalat | |
| 19. | 1980. | Békéscsaba, Híradástechnikai Vállalat | |
| 20. | 1980. | Békéscsaba, Építők Művelődési Háza | |
| 21. | 1980. | Békéscsaba, Vasutas Klub | |
| 22. | 1980. | Szekszárd, Patyolat Vállalat | |
| 23. | 1980. | Bonyhád, Botond Klub | |
| 24. | 1981. | Akasztó, Művelődési Ház | |
| 25. | 1981. | Kiskőrös, Művelődési Ház | |
| 26. | 1981. | Solt, Rádió Állomás | |
| 27. | 1981. | Gyula, Tejporgyár | |
| 28. | 1981. | Gyula, Városi Kórház | |
| 29. | 1983. | Nagyatád, MN Hemo | |
| 30. | 1983. | Csurgó, Művelődési Ház | |
| 31. | 1983. | Lábod, Művelődési Ház | |
| 32. | 1983. | Gyula, Vízmű | |
| 33. | 1983. | Szolnok, TRVV | |
| 34. | 1984. | Szolnok, Áfész Művelődési Ház | |
| 35. | 1984. | Kiskunhalas, ÁG | |
| 36. | 1984. | Harkány, Tsz Üdülő | |
| 37. | 1984. | Szekszárd, Áfész | |
| 38. | 1984. | Szolnok, Vízmű | |
| 39. | 1984. | Szekszárd, BHG | |
| 40. | 1984. | Szentlőrinc, Művelődési Ház | |
| 41. | 1985. | Pécs, BÉV Könyvtár | |
| 42. | 1985. | Gyula, KÖVIZIG | |
| 43. | 1985. | Gyula, Húskombinát | |
| 44. | 1985. | Gyula, Regionális Vízmű | |
| 45. | 1985. | Gyula, Vízgépészeti Vállalat | |
| 46. | 1987. | Háromfa, Művelődési Ház | |
| 47. | 1987. | Kutas, Művelődési Ház | |
| 48. | 1987. | Kaszó, MN | |
| 49. | 1987. | Segesd, Művelődési Ház | |
| 50. | 1987 | Somogyszob, Általános Művelődési Ház | |
| 51. | 1987. | Gyula, Városi Tanács | |
| 52. | 1987. | Jászágó, Művelődési Ház | |
| 53. | 1987. | Jászárokszállás, Művelődési Ház | |
| 54. | 1987. | Szekszárd, VGV | |
| 55. | 1988. | Kisbér, Művelődési Ház | |
| 56. | 1988. | Bakonyszombathely, Művelődési Ház | |
| 57. | 1988. | Hosszúhetény, Művelődési Ház | |
| 58. | 1989 | Báta, Művelődési Ház | |
| 59. | 1989. | Püspökszentlászló, Galéria | |
| 60. | 1989. | Kunhegyes, Művelődési Ház | |
| 61. | 1991. | Komló, Művelődési Ház | |
| 62. | 1991. | Várdomb, Iskola Galéria | |
| 63. | 1991. | Szedres, Művelődési Ház | |
| 64. | 1991. | Kunhegyes, Művelődési Ház | |
| 65. | 1992. | Bonyhád, Városi Művelődési Ház | |
| 66. | 1992. | Bodajk, Polgármesteri Hivatal | |
| 67. | 1992. | Szekszárd, Műszaki Szakk. Iskola | |
| 68. | 1992. | Tolna, Városi Művelődési Ház | |
| 69. | 1992. | Bátaszék, Művelődési Ház | |
| 70. | 1992. | Bábolna, Kaszinó | |
| 71. | 1993. | Tamási, Galéria | |
| 72. | 1993. | Dombóvár, Művelődési Ház | |
| 73. | 1993. | Hőgyész, Művelődési Ház | |
| 74. | 1993. | Decs, Faluház | |
| 75. | 1993. | Szentendre, Tasi és fia Galéria | |
| 76. | 1994. | Kölesd, Művelődési Ház | |
| 77. | 1994. | Kajdacs, Parókia | |
| 78. | 1994. | Keszthely, Sarah Art Galéria | |
| 79. | 1994. | Pécs, Expo | |
| 80. | 1994. | Szenlőrinc, Művelődési Ház | |
| 81. | 1994. | Cikó, Művelődési Ház | |
| 82. | 1994. | Pécs, 506-os Szakk. Iskola | |
| 83. | 1995. | Budapest, Dózsa Művelődési Ház | |
| 84. | 1995. | Sásd, Művelődési Ház | |
| 85. | 1995. | Máza, Művelődési Ház | |
| 86. | 1995. | Paks, Belvárosi Kávéház | |
| 87. | 1995. | Nagykáta, Művelődési Ház | október 13-20. |
| 88. | 1995. | Tengelic, Művelődési Ház | október 23-28. |
| 89. | 1995. | Várdomb, Iskola Galéria | november 20-30. |
| 90. | 1995. | Bonyhád, Művelődési Ház | december 4-22. |
| 91. | 1996. | Budapest, Rákoskerti Művelődési Ház | január 19-31. |
| 92. | 1996. | Tápióbicske, Művelődési Ház | március 15-30. |
| 93. | 1996. | Salgótarján, Iskolagaléria | április 11-28. |
| 94. | 1996. | Gyönk, Művelődési Ház | május 7-19. |
| 95. | 1996. | Tápiószentmárton, Művelődési Ház | május 21-29. |
| 96. | 1996. | Dunaföldvár, Vármúzeum | július 5-augusztus 3. |
| 97. | 1996. | Kisdorog, Ált. Iskola | augusztus 5-10. |
| 98. | 1996. | Tompa, Művelődési Ház | augusztus 20-30. |
| 99. | 1996. | Eger, Forrás Szabadidő Központ | szeptember 6-27. |
| 100. | 1996. | Pécs, Gyöngyszem Galéria | október 3-22. |
| 101. | 1996. | Alsónána, Iskolagaléria | október 28-november 15. |
| 102. | 1996. | Jászapáti, Múzeum | november 30-december 31. |
| 103. | 1997. | Szekszárd, KÖSZI | február 3-16. |
| 104. | 1997. | Jászárokszállás, M.H. | február 28-március 17. |
| 105. | 1997. | Jászberény, Művelődési Ház | március 17-26. |
| 106. | 1997. | Hatvan, Kristály Kastély | április 7-28. |
| 107. | 1997. | Sülysáp, Művelődési Ház | május 1-10. |
| 108. | 1997. | Kajdacs, Parókia | május 19-25. |
| 109. | 1997. | Máza, Művelődési Ház | június 13-20. |
| 110. | 1997. | Heves, Művelődési Ház | augusztus1-31. |
| 111. | 1997. | Bonyhád, Rádió (akvarell) | augusztus 25-31. |
| 112. | 1997. | Váralja, MűvelődésiHáz | szeptember 26-30. |
| 113. | 1997. | Paks, Művelődési Központ | október 1-12. |
| 114. | 1997. | Szászvár, Művelődési Ház (akvarell) | október 4-5-6. |
| 115. | 1997. | Akasztó, Művelődési Ház | október 13-17. |
| 116. | 1997. | Mezőberény, Művelődési Ház | október 18-november 3. |
| 117. | 1997. | Békéscsaba, Szlovák Ház | november 3-17. |
| 118. | 1997. | Füzesgyarmat, Művelődési Ház | november 17-december 5. |
| 119. | 1997. | Solt, Művelődési Ház | december 8-20. |
| 120. | 1998. | Budapest, FSZEK | január 30-február 13. |
| 121. | 1998. | Fülöpszállás, Művelődési Ház | február 16-20. |
| 122. | 1998. | Budapest, Lőrinci Ált. Iskola | február 23-március 6. |
| 123. | 1998. | Miskolc, Vasutas Művelődési Ház | március 16-április 19. |
| 124. | 1998. | Györköny, Pincefalu | augusztus 7-9. |
| 125. | 1998. | Kakasd, Faluház | szeptember 1-3. |
| 126. | 1998. | Tata, Művelődési Ház | szeptember 11-október 5. |
| 127. | 1998. | Budapest, Dózsa Művelődési Ház | október 16-31. |
| 128. | 1998. | Bonyhád, Művelődési Ház | november 30-december 23. |
| 129. | 1999. | Szekszárd, Katolikus Ált. Iskola | február 8-26. |
| 130. | 1999. | Tolna, Városi Művelődési Ház | március 12-27. |
| 131. | 1999. | Tamási, Galéria | április 14-május 9. |
| 132. | 1999. | Mélykút, Csorba Ház | május 21-28. |
| 133. | 1999. | Székesfehérvár, Barátság Háza | november 8-30. |
| 134. | 1999. | Budapest, FSZEK | december 3-17. |
| 135. | 2000. | Dombóvár, Szent Orsolya Iskola | január 24-február 15. |
| 136. | 2000. | Tengelic, ÁMK | március 10-18. |
| 137. | 2000. | Szekszárd, Kórház | március 23-április 28. |
| 138. | 2000. | Kiskunhalas, Kórház Galéria | május 2-15. |
| 139. | 2000. | Kiskunhalas, Könyvtár | május 15-30. |
| 140. | 2000. | Bátaapáti, Iskola | június 11-22. |
| 141. | 2000. | Kisújbánya, Faluház | augusztus 20. |
| 142. | 2000. | Őcsény, ÁMK | szeptember 12-25. |
| 143. | 2000. | Szentendre, Tasi Galéria | október 14-27. |
| 144. | 2000. | Solt, Művelődési Ház | november 20-28. |
| 145. | 2000. | Nagymányok, Széchenyi Ház | december 4-20. |
| 146. | 2001. | Szegvár, Művelődési Ház | január 29-február 11. |
| 147. | 2001. | Mindszent, Művelődési Ház | február 11-26. |
| 148. | 2001. | Kiskunfélegyháza, Galéria | február 27-március 9. |
| 149. | 2001. | Kisbér, Városháza | március 11-21. |
| 150. | 2001. | Mohács, Farostlemez Gyár | március 22-április 15. |
| 151. | 2001. | Mohács, Bartók Művelődési Ház | április 20-május 6. |
| 152. | 2001. | Dunaföldvár, Vármúzeum | június 22-július 19. |
| 153. | 2001. | Orosháza, Városi Képtár | szeptember 21-november 4. |
| 154. | 2001. | Budapest, FSZEK | november 9- 30. |
| 155. | 2001. | Bonyhád, Városi Művelődési Ház | december 3-21. |
| 156. | 2002. | Jászárokszállás, Művelődési Ház | január 21-31. |
| 157. | 2002. | Budapest, I. Etalonsport Ált. Isk. | február 11-március 1. |
| 158. | 2002. | Bonyhád, Városi Könyvtár (akvarell) | március 6-31. |
| 159. | 2002. | Tab, Zichy Művelődési Ház | március 19-29. |
| 160. | 2002. | Hódmezővásárhely, Cseresznyés Kollégium | április 10-május 8. |
| 161. | 2002. | Makó, Városi Könyvtár | május 9-június 16. |
| 162. | 2002. | Szántód, Közösségi Ház | július 3-20. |
| 163. | 2002. | Tompa, Művelődési Ház | augusztus 18-30. |
| 164. | 2002. | Dombóvár, Művelődési Ház | október 1-17. |
| 165. | 2002. | Kiskőrös, Petőfi Művelődési Központ | december 3-20. |
| 166. | 2003. | Szentes, Művelődési Központ | február 6 - március 1. |
| 167. | 2003. | Székesfehérvár, Evangélikus Gyülekezeti Ház | március 11 - április 1. |
| 168. | 2003. | Dunakeszi, VOKE József Attila Művelődési Központ | április 4 - április 25. |
| 169. | 2003. | Baja, Művelődési Ház | május 8 - május 30. |
| 170. | 2003. | Nagykőrös, Arany János Művelődési Központ | szeptember 3 - szeptember 20. |
| 171. | 2003. | Szekszárd, Babits Mihály Művelődési Ház és Gyermekek Háza 30. éves jubileumi kiállítás |
szeptember 30 - október 13. |
| 172. | 2003. | Hosszúhetény
Művelődési Ház Erdélyi Sándorral közös kiállítás |
november 19 - november 29. |
| 173. | 2003. | Dévaványa, Művelődési Ház | november 20 - november 30. |
| 174. | 2003. | Tamási, Vályi Péter Szakképző Iskola Kindl Kupola-Galéria | december 5 - december 20. |
| 175. | 2004. | Ráckeve, Hotel Kék-Duna | február 11 - március 7. |
| 176. | 2004. | Kaposvár, Pro-Arte Galéria | március 10 - március 27. |
| 177. | 2004. | Szekszárd, Ady Endre Szakképző Iskola és Gimnázium Folyosó Galéria | április 5 - április 30. |
| 178. | 2004. | Budapest, BKÁE (a volt Kertészeti Egyetem) Arborétum Díszterme - Országos Tulipánfesztivál | április 23 - április 25. |
| 179. | 2004. | Komló, Városi Helytörténeti Múzeum Erdélyi Sándorral közös kiállítás |
május 5 - május 27. |
| 180. | 2004. | Bernecebaráti, Ligeti udvar | május 29. |
| 181. | 2004. | Székesfehérvár, Külker Bank | július 1-31. |
| 182. | 2004. | Dombóvár, Apáczai Csere János Szakközépiskola | augusztus 31 - szeptember 24. |
| 183. | 2004. | Nagymányok, Széchenyi Művelődési Ház | szeptember 24 - október 4. |
| 184. | 2004. | Siófok, Hotel Aranypart - Orvoskongresszus | október 6. |
| 185. | 2004. | Jászapáti | november 2-26. |
| 186. | 2004. | Bonyhád, Művelődési Ház | december 6-23. |
| 187. | 2005. | Hőgyész, Művelődési Ház | március 12-31. |
| 188. | 2005. | Iregszemcse, Művelődési Ház | május 7-30. |
| 189. | 2005. | Mélykút, Művelődési Ház | augusztus 20-28. |
| 190. | 2005. | Siófok, Dél-Balatoni Kulturális Központ | szeptember 13-23. |
| 191. | 2005. | Kajdacs, Teleház | október 1-14. |
| 192. | 2005. | Kaposvár, Nagyboldogasszony Iskola | október 18-28. |
| 193. | 2006. | Szekszárd, Kelemen Galéria | január 11 - február 7. |
| 194. | 2006. | Mór, Lamberg Kastély | február 10- március 1. |
| 195. | 2006. | Hévíz, Aquamarin Galéria | március 7-30. |
| 196. | 2006 | Mórahlom, "Aranyszöm" Rendezvényház | április 1-30. |
| 197. | 2006. | Kapuvár, Művelődési Ház | május 10 - június 2. |
| 198. | 2006. | Pápa, Várkastélyz | június 10-30. |
| 199. | 2006. | Csurgó, Városi Múzeum | október 3-20. |
| 200. | 2006. | Pécs, Gyöngyszem Galéria | december 1-20. |
| 201. | 2007. | Szentlőrinc, Művelődési Központ | január 16-31. |
| 202. | 2007. | Kalocsa, Művelődési Ház | március 10-25. |
| 203. | 2007. | Pétfurdő, Művelődési Ház | április 11-30. |
| 204. | 2007. | Devecser, Várkastély, Könyvtár | május 4-25. |
| 205. | 2007. | Paks, Atomerőmű | június 15 - július 3. |
| 206. | 2007. | Budapest, Budai Vár | július 31 - augusztus 15. |
| 207. | 2007. | Gyönk, Művelődési Ház | szeptember 11-28. |
| 208. | 2007. | Marcali, Művelődési Központ | október 17 - november 20. |
| 209. | 2007. | Bonyhád, Művelődési Központ | december 3-20. |
| 210. | 2008. | Várdomb, Iskola galéria | január 21-február 1. |
| 211. | 2008. | Kozármisleny, Művelődési Ház | február 9-28. |
| 212. | 2008. | Decs, Faluház | március 8-21. |
| 213. | 2008. | Tamási, Tamási Galéria | március 26-április 20. |
| 214. | 2008. | Szekszárd, Pünkösdi Fesztivál, Plébánia | május 8-12. |
| 215. | 2008. | Kölesd, Művelődési Ház | augusztus 20-szeptember 3. |
| 216. | 2008. | Tolna, Szent Mór Általános Iskola | szeptember 8-17. |
| 217. | 2008. | Dunakömlőd, Római Katolikus Plébánia | november 26-december 11. |
| 218. | 2008. | Noszlop, Faluház | november 26-december 11. |
| 219. | 2009. | Budapest, KIA Autószalon | január |
| 220. | 2009. | Jászapáti, Helytörténeti Múzeum | február |
| 221. | 2009. | Pécs, Gyöngyszem Galéria | március |
| 222. | 2009. | Baja, Színvonal Galéria | április |
| 223. | 2009. | Várpalota, HEMO | szeptember 18-30. |
| 224. | 2009. | Kecel, Könyvtár | október 6-20. |
| 225. | 2009. | Császártöltés, Könyvtár | október 23-november 6. |
| 226. | 2009. | Tolna, Tolnai Galéria | november12-27. |
| 227. | 2009. | Soltvadkert, Múvelődési Ház | december 3-16. |
| 228. | 2010. | Bátaszék, Könyvtár | január 9-31. |
| 229. | 2010. | Sárpilis, Iskola Galéria | február 3-23. |
| 230. | 2010. | Szekszárd, Megyei Könyvtár | március 5-31. |
| 231. | 2010. | Palotabozsok, Polgármesteri Hivatal | május 24-31. |
| 232. | 2010. | Szekszárd, Babits Művelődési Ház | június 26-július 9. |
| 233. | 2010. | Balatonlelle, Kapoli Galéria | július 15-augusztus 14. |
| 234. | 2010. | Berhida, Kultúrház | szeptember10-24. |
| 235. | 2010. | Budapest, Jókai Klub | október 1-november 2. |
| 236. | 2010. | Székesfehérvár, Művészetek Háza | november 5-26. |
| 237. | 2010. | Bonyhád, Művelődési Ház | november 30-december 22. |
| 238. | 2011. | Budapest, Evangélikus Gyülekezeti Ház | február 9-13. |
| 239. | 2011. | Szentlőrinc, Művelődési Ház | március 10-április 5. |
| 240. | 2011. | Fonyód, Múzeum | április 23-május 5. |
| 241. | 2011. | Kisbér, Wass Albert Művelődési Központ | május 19-június 19. |
| 242. | 2011. | Tata, Magyary Zoltán Művelődési Központ | augusztus 15-30. |
| 243. | 2011. | Kiskőrös, Ágnes Galéria | szeptember 2-30. |
| 244. | 2011. | Szentes, Művelődési Központ | október 6-29. |
| 245. | 2011. | Budapest, MOM Kulturális Központ | november 8-21. |
| 246. | 2011. | Sióagárd, Művelődési Ház | december 3-22. |
| 247. | 2012. | Szekszárd, I. Béla Kollégium | január 5-február 1. |
| 248. | 2012. | Nagykőrös, Arany János Művelődési Ház | április 18-30. |
| 249. | 2012. | Dunaföldvár, Ispánház Galéria | május 4-június 17. |
| 250. | 2012. | Mélykút, Csorba-ház | augusztus 18-20. |
| 251. | 2012. | Paks, Művelődési Központ | november 9-30. |
| 252. | 2012. | Tamási, Vályi Kupola Galéria | december 7-20. |